【セミナー情報】第1回展示会 川越会場 2025年6月24日(火)/25日(水)

25エリアサーカス
第1回
モノづくり展示会
本社会場
日時
2025年6月24日(火)~6月25日(水)
会場
サンテックス本社
来場者募集中!
簡単3分で来場登録。2025年は埼玉県周辺6か所で開催!
第1回 モノづくり展示会 本社会場

日時
2025年6月24日(火)10:00-16:00
2025年6月25日(水)10:00-16:00
会場
サンテックス本社
〒350-0856
埼玉県川越市問屋町9-1
アクセスなど
- 電車 :東武東上線川越駅もしくは西武線本川越駅から西部バス「伊佐沼冒険の森」下車徒歩7分
- 自動車:関越自動車道川越ICより約35分
- 駐車場:社内駐車場(無料)
出展製品一覧
セミナー内容
開催日 | 開催時間 | タイトル・講師 | 内容 |
---|---|---|---|
6月24日 (火) | 10:00~11:00 | コンプレッサ圧力を低圧化することによるCO2削減 講師:SMC株式会社 | 空気消費量の見える化とエアーマネジメント エアブロー・駆動機器・配管の圧力損失・着座確認・エア漏れのCO2排出量をコスト変換してご案内 |
11:30-12:30 | DXとデジタルツイン 講師:三菱電機株式会社 | SCADAソフトGENESIS,ジェネシス・シュミレーションソフトGEMINIのご紹介 | |
13:00~14:00 | クラウド型業務支援サービス 講師:オムロン株式会社 | 現場設備のデーター収集&見える化がノーコードで完結。誰でも「簡単に」「すぐに」「確実に」データー収集・活用が出来るデーター活用ユニットを発売予定 | |
14:30~15:30 | ①入荷検品と出荷検品システム ②AIの活用 講師:株式会社タカインフォテクノ | ①バーコードやOCRを利用した検品の自動化による、作業時間削減と出荷ミス防止の事例紹介 ②ソフトウェア会社による、ビジネスにおける今後のAIの活用方法と事例について | |
6月25日(水) | 10:00~11:00 | IJ CAD(電気設計のDX) 講師:システムメトリックス株式会社 | 盤設計に必要な機能を標準搭載した本格的な電気設計CAD。低価格でありながらリファレンス、部品表作成等、効率化を実現 |
11:30~12:00 | 帳票のデジタル化 講師:株式会社テクノツリー | 製造現場におけるDX化の一端を担うペーパーレス化の運用事例をご説明いたします | |
12:30~13:00 | 設備点検DXサービス「WIZIoT(ウィジオ)」 講師:株式会社AIOTクラウド | スマホや固定カメラで撮影したメーターを、AIが自動で読み取り、点検作業を効率化、異常記録もスマホで記録可能な「WIZIoT」の特徴についてご紹介します | |
13:30~14:00 | ソフトウェアPLC CODESYSとIIoT一体型コントローラ『TRITON』 講師:株式会社リンクス | CODESYSは全世界で年間200万本以上のライセンスを提供する世界標準のソフトウェアPLC/Motion/HMIで、国内でも本格的に普及しはじめています | |
14:30~15:30 | 生産シミュレーターPlantSimulation 講師:株式会社FAプロダクツ | 生産シミュレーターをベースとした稼働監視、予知保全、遠隔監視などデジタル技術を組合わせ、生産現場の見える化や課題を達成する手段を全体最適視点からデザイン |
ご出展・ご来場について、お気軽にお問い合わせください。
(株式会社サンテックス モノづくり展示会事務局)